Tarieven en tabellen 2026
De bedragen waarmee de bpm en de kosten bij de RDW worden berekend, zoals die golden op 6 september 2026. De bpm-bedragen wijzigen per 1 januari.
Tarieftabel 2026
Het bedrag bestaat uit een vast deel per schijf plus een bedrag per gram boven de ondergrens van die schijf. De vaste voet van 687 euro zit in de eerste schijf en geldt dus ook bij nul gram uitstoot.
| CO2 vanaf | CO2 tot | Vast bedrag | Per gram |
|---|---|---|---|
| 0 g/km | 77 g/km | 687 euro | 2 euro |
| 77 g/km | 100 g/km | 841 euro | 82 euro |
| 100 g/km | 139 g/km | 2.727 euro | 181 euro |
| 139 g/km | 155 g/km | 9.786 euro | 297 euro |
| 155 g/km | en hoger | 14.538 euro | 594 euro |
Diesel krijgt daarbovenop een toeslag van 114,83 euro per gram CO2 boven 69 gram per kilometer. Een plug-in hybride heeft sinds 1 januari 2025 geen eigen tarief meer en valt onder de gewone tabel. Bron: https://www.belastingdienst.nl.
Forfaitaire tabel
Bij een gebruikte auto gaat er afschrijving af. De tabel koppelt de tijd sinds de datum eerste toelating aan een percentage. Bij elke maand die geheel of gedeeltelijk voorbij is sinds het begin van de periode, komt het bedrag uit de laatste kolom erbij.
| Ten minste | Maar minder dan | Afschrijving | Per maand erbij |
|---|---|---|---|
| 0 dagen | 1 maand | 0 % | 12 % |
| 1 maand | 3 maanden | 12 % | 4 % |
| 3 maanden | 5 maanden | 20 % | 3,5 % |
| 5 maanden | 9 maanden | 27 % | 1,5 % |
| 9 maanden | 1 jaar en 6 maanden | 33 % | 1 % |
| 1 jaar en 6 maanden | 2 jaar en 6 maanden | 42 % | 0,75 % |
| 2 jaar en 6 maanden | 3 jaar en 6 maanden | 51 % | 0,5 % |
| 3 jaar en 6 maanden | 4 jaar en 6 maanden | 57 % | 0,42 % |
| 4 jaar en 6 maanden | 5 jaar en 6 maanden | 62 % | 0,42 % |
| 5 jaar en 6 maanden | 6 jaar en 6 maanden | 67 % | 0,42 % |
| 6 jaar en 6 maanden | 7 jaar en 6 maanden | 72 % | 0,25 % |
| 7 jaar en 6 maanden | 8 jaar en 6 maanden | 75 % | 0,25 % |
| 8 jaar en 6 maanden | 9 jaar en 6 maanden | 78 % | 0,25 % |
| 9 jaar en 6 maanden | geen bovengrens | 81 % | 0,19 % |
Vanaf 17 jaar en 10 maanden na de datum eerste toelating komt de tabel op 100 procent uit en is er via deze methode geen bpm meer verschuldigd. Naast de tabel bestaan de koerslijst en, bij meer dan normale gebruiksschade, het taxatierapport.
Kosten bij invoer uit een EU-land
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Identificatie voertuig tot en met 3.500 kg | 58,50 euro |
| Identificatie voertuig 3.501 kg en zwaarder | 120,00 euro |
| Kentekenbewijs | 50,00 euro |
| Tenaamstellen via de RDW | 13,10 euro |
| Recyclingbijdrage | 22,50 euro |
| Controlekeuring | 42,00 euro |
Voor een personenauto tot 3.500 kilo komt de vaste combinatie van identificatie, kentekenbewijs, tenaamstelling en recyclingbijdrage uit op 144,10 euro. De RDW-tarieven stegen in 2026 met gemiddeld 2,4 procent. Bron: https://www.rdw.nl.
Uitvoering
Wat de bpm in een concreet geval wordt, hangt af van de gekozen afschrijvingsmethode. Easy Import legt de aangifte en de taxatie uit: easyimport.nl/bpm-taxatie.